| LAUNCHED | KOL | LAUNCH | PAIR | BUYS | IN (WINDOW) | DAY 7 (WINDOW) | 1 USDG SEAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 13:52 | arena pick | 希望 | ETH | 1112 | 39.688886 | pending | pending | RUNNING d3 |
| 2026-09-13 13:00 | arena pick | CHINAPAD | ETH | 1175 | 36.035137 | pending | pending | RUNNING d3 |
| 2026-09-13 11:00 | @byVLTNO | 幸运马 | USDG | 403 | 35183.58 | pending | pending | RUNNING d3 |
| 2026-09-13 06:06 | arena pick | PSYOP | ETH | 2003 | 43.533160 | pending | pending | RUNNING d4 |
| 2026-09-13 01:58 | arena pick | LOOP | ETH | 1188 | 34.967917 | pending | pending | RUNNING d4 |
| 2026-09-12 19:20 | arena pick | GrokBot | ETH | 447 | 14.589220 | pending | pending | RUNNING d4 |
| 2026-09-12 17:23 | arena pick | EPHORA | ETH | 1635 | 40.369960 | pending | pending | RUNNING d4 |
| 2026-09-12 16:14 | arena pick | life | ETH | 1367 | 38.697365 | pending | pending | RUNNING d4 |
| 2026-09-12 16:13 | arena pick | MIX500 | ETH | 1031 | 37.567834 | pending | pending | RUNNING d4 |
| 2026-09-05 16:49 | arena pick | ticker | USDG | 11 | 1531.01 | 1043.45 | 1.00 → 0.74 | STAMPED |
| 2026-09-05 16:49 | arena pick | ticker | USDG | 9 | 1843.75 | 1096.63 | 1.00 → 0.58 | STAMPED |
| 2026-09-05 16:49 | arena pick | test2 | USDG | 7 | 425.06 | 351.30 | 1.00 → 0.97 | STAMPED |
| 2026-09-05 16:49 | arena pick | UTYA | USDG | 85 | 6542.19 | 3632.59 | 1.00 → 0.75 | STAMPED |
| 2026-09-05 16:48 | arena pick | test2 | USDG | 6 | 375.30 | 304.89 | 1.00 → 0.97 | STAMPED |
| 2026-09-05 16:48 | arena pick | Billy | USDG | 18 | 1313.61 | 998.91 | 1.00 → 0.63 | STAMPED |
| 2026-09-05 15:08 | arena pick | Robin | USDG | 6 | 1723.76 | 1098.45 | 1.00 → 0.47 | STAMPED |
| 2026-09-05 15:08 | arena pick | Robin | USDG | 38 | 4248.92 | 1812.61 | 1.00 → 0.98 | STAMPED |
Day 7 values are unrealised: what the window buys would sell back for on the curve at the first block seven days after launch, net of the 1% fee. Arena picks are real launches with no KOL attributed; their seat is a replay, not a member.
