| LAUNCHED | KOL | LAUNCH | PAIR | BUYS | IN (WINDOW) | DAY 7 (WINDOW) | 1 USDG SEAT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 16:49 | arena pick | ticker | USDG | 11 | 1531.01 | 1043.45 | 1.00 → 0.74 | STAMPED |
| 2026-09-05 16:49 | arena pick | ticker | USDG | 9 | 1843.75 | 1096.63 | 1.00 → 0.58 | STAMPED |
| 2026-09-05 16:49 | arena pick | test2 | USDG | 7 | 425.06 | 351.30 | 1.00 → 0.97 | STAMPED |
| 2026-09-05 16:49 | arena pick | UTYA | USDG | 85 | 6542.19 | 3632.59 | 1.00 → 0.75 | STAMPED |
| 2026-09-05 16:48 | arena pick | test2 | USDG | 6 | 375.30 | 304.89 | 1.00 → 0.97 | STAMPED |
| 2026-09-05 16:48 | arena pick | Billy | USDG | 18 | 1313.61 | 998.91 | 1.00 → 0.63 | STAMPED |
| 2026-09-05 15:08 | arena pick | Robin | USDG | 6 | 1723.76 | 1098.45 | 1.00 → 0.47 | STAMPED |
| 2026-09-05 15:08 | arena pick | Robin | USDG | 38 | 4248.92 | 1812.61 | 1.00 → 0.98 | STAMPED |
Day 7 values are unrealised: what the window buys would sell back for on the curve at the first block seven days after launch, net of the 1% fee. Arena picks are real launches with no KOL attributed; their seat is a replay, not a member.
